KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir 8 July 2011
Kode Singkatan
Mata Uang
/Currency | Nilai
/Value | Jual
/Sell | Beli
/Buy | Graph |
| AUD | 1.00 | 9,224.95 | 9,129.80 |  |
| BND | 1.00 | 7,009.49 | 6,933.45 |  |
| CAD | 1.00 | 8,937.92 | 8,840.82 |  |
| CHF | 1.00 | 10,150.47 | 10,043.82 |  |
| CNY | 1.00 | 1,324.01 | 1,310.72 |  |
| DKK | 1.00 | 1,649.91 | 1,632.15 |  |
| EUR | 1.00 | 12,302.21 | 12,177.87 |  |
| GBP | 1.00 | 13,686.64 | 13,545.01 |  |
| HKD | 1.00 | 1,100.68 | 1,089.56 |  |
| JPY | 100.00 | 10,550.49 | 10,438.15 |  |
| KRW | 1.00 | 8.09 | 8.00 |  |
| MYR | 1.00 | 2,859.96 | 2,828.41 |  |
| NOK | 1.00 | 1,594.16 | 1,575.22 |  |
| NZD | 1.00 | 7,127.74 | 7,052.80 |  |
| PGK | 1.00 | 3,967.38 | 3,634.96 |  |
| PHP | 1.00 | 200.33 | 198.27 |  |
| SEK | 1.00 | 1,356.61 | 1,342.57 |  |
| SGD | 1.00 | 7,009.49 | 6,933.45 |  |
| THB | 1.00 | 283.30 | 279.99 |  |
| USD | 1.00 | 8,567.00 | 8,481.00 |  |
Nilai tukar mata uang Bank Indonesia mungkin berbeda dengan kami. Hubungi kami melalui telepon 666-72576 untuk mendapatkan nilai tukar mata uang terkini.
Above Bank Indonesia's exchange rates may differ to ours. Contact us by phone 666-72576 to get latest currency exchange rates.